首页 网上营业厅 产品公示 客户服务 公司业务 投教基地 投资者关系 关于西部 诚聘英才
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 其它
  • 货币型
基金详情页面由恒生聚源提供
基金代码 基金名称 基金类型 最新净值 累计净值 净值日期 风险等级 基金详情
092002 大成债券C 债券型 1.0715 2.2754 2024-09-19 R2中低风险 查看详情
180010 银华优质 混合型 1.0988 4.2063 2024-09-19 R3中风险 查看详情
270006 广发策略优选混合 混合型 1.9682 3.2282 2024-09-19 R3中风险 查看详情
450002 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金(A类) 混合型 0.9463 3.9365 2024-09-19 R3中风险 查看详情
519690 交银施罗德稳健配置前收费基金 混合型 0.6499 3.7679 2024-09-19 R3中风险 查看详情
240008 华宝收益增长混合A 混合型 5.8804 5.8804 2024-09-19 R3中风险 查看详情
160608 鹏华普天债券B类基金 债券型 1.3042 2.0398 2024-09-19 R2中低风险 查看详情
260108 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金A 混合型 1.4500 3.2570 2024-09-19 R4中高风险 查看详情
110009 易方达价值精选混合 混合型 0.9384 3.6474 2024-09-19 R3中风险 查看详情
160607 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) 混合型 0.6270 4.9350 2024-09-19 R3中风险 查看详情
共755页   1   跳转 go